- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
66万元人民币 | 2012-11-15 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 450308200000285 | 组织机构代码 | 057509043 | |
统一信用代码 | 91450300057509043K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91450300057509043K | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
营业期限 | 2012-11-15至2022-11-14 | 核准日期 | 2017-10-10 | |
登记机关 | 桂林国家高新技术产业开发区工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 桂林七星区毛家村金背山 | |||
经营范围 |
量具量仪研发、制造;机械加工(冷作除外);量具刃具(管制刀具除外)销售。
|
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
2017-07-13 | 磨工/钳工/装配工/检验 | 3000-5000 | 暂无 | 1年以上 | 暂无 | 暂无 |
2017-06-16 | 磨工/钳工/装配工/检验 | 3000-5000 | 暂无 | 1年以上 | 暂无 | 暂无 |
2017-05-13 | 磨工 | 3000-5000 | 暂无 | 1年以上 | 暂无 | 暂无 |